Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Merbau | 32 | 5 | 15,63 | 15 | 46,88 | 12 | 37,50 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Rangsang | 35 | 3 | 8,57 | 22 | 62,86 | 10 | 28,57 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Rangsang Barat | 32 | 5 | 15,63 | 20 | 62,50 | 7 | 21,88 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Tebing Tinggi | 67 | 22 | 32,84 | 40 | 59,70 | 5 | 7,46 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Tebing Tinggi Barat | 38 | 3 | 7,89 | 23 | 60,53 | 12 | 31,58 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Tasik Putri Puyu | 38 | 5 | 13,16 | 20 | 52,63 | 13 | 34,21 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Pulau Merbau | 37 | 0 | 0,00 | 17 | 45,95 | 20 | 54,05 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Tebing Tinggi Timur | 28 | 0 | 0,00 | 16 | 57,14 | 12 | 42,86 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Rangsang Pesisir | 26 | 3 | 11,54 | 13 | 50,00 | 10 | 38,46 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen