Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Ujung Batu | 50 | 23 | 46,00 | 21 | 42,00 | 6 | 12,00 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Rokan IV Koto | 46 | 3 | 6,52 | 25 | 54,35 | 16 | 34,78 | 2 | 4,35 |
3 | Kec. Rambah | 79 | 29 | 36,71 | 41 | 51,90 | 9 | 11,39 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Tambusai | 68 | 10 | 14,71 | 37 | 54,41 | 21 | 30,88 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Kepenuhan | 37 | 5 | 13,51 | 24 | 64,86 | 8 | 21,62 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Kunto Darussalam | 47 | 6 | 12,77 | 27 | 57,45 | 13 | 27,66 | 1 | 2,13 |
7 | Kec. Rambah Samo | 40 | 7 | 17,50 | 19 | 47,50 | 14 | 35,00 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Rambah Hilir | 56 | 14 | 25,00 | 33 | 58,93 | 9 | 16,07 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Tambusai Utara | 90 | 8 | 8,89 | 57 | 63,33 | 25 | 27,78 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Bangun Purba | 26 | 3 | 11,54 | 19 | 73,08 | 4 | 15,38 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Tandun | 40 | 10 | 25,00 | 26 | 65,00 | 4 | 10,00 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Kabun | 34 | 7 | 20,59 | 19 | 55,88 | 7 | 20,59 | 1 | 2,94 |
13 | Kec. Bonai Darussalam | 32 | 1 | 3,13 | 10 | 31,25 | 21 | 65,63 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Pagaran Tapah Darussalam | 14 | 6 | 42,86 | 6 | 42,86 | 2 | 14,29 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Pendalian IV Koto | 16 | 0 | 0,00 | 13 | 81,25 | 3 | 18,75 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Kepenuhan Hulu | 22 | 3 | 13,64 | 13 | 59,09 | 6 | 27,27 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen