Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Bukit Kapur | 39 | 12 | 30,77 | 23 | 58,97 | 2 | 5,13 | 2 | 5,13 |
2 | Kec. Dumai Barat | 29 | 11 | 37,93 | 15 | 51,72 | 3 | 10,34 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Dumai Timur | 46 | 28 | 60,87 | 10 | 21,74 | 7 | 15,22 | 1 | 2,17 |
4 | Kec. Medang Kampai | 15 | 7 | 46,67 | 6 | 40,00 | 2 | 13,33 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Sungai Sembilan | 39 | 11 | 28,21 | 21 | 53,85 | 6 | 15,38 | 1 | 2,56 |
6 | Kec. Dumai Kota | 19 | 12 | 63,16 | 5 | 26,32 | 1 | 5,26 | 1 | 5,26 |
7 | Kec. Dumai Selatan | 45 | 23 | 51,11 | 18 | 40,00 | 3 | 6,67 | 1 | 2,22 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen