Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kota Barat | 1308 | 1239 | 10 | 56 | 52 | 57 | 55 | 46 |
2 | Kec. Kota Selatan | 2958 | 2946 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 |
3 | Kec. Kota Utara | 1603 | 1580 | 7 | 16 | 8 | 14 | 17 | 6 |
4 | Kec. Kota Timur | 1029 | 1028 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Kec. Dungingi | 454 | 424 | 7 | 27 | 22 | 25 | 25 | 18 |
6 | Kec. Kota Tengah | 1684 | 1682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Kec. Sipatana | 2553 | 2480 | 23 | 64 | 57 | 65 | 66 | 54 |
8 | Kec. Dumbo Raya | 362 | 360 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Kec. Hulontalangi | 467 | 393 | 63 | 70 | 70 | 73 | 71 | 70 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen