Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Popayato | 524 | 459 | 0 | 30 | 20 | 37 | 42 | 13 |
2 | Kec. Marisa | 1369 | 1265 | 10 | 39 | 41 | 65 | 48 | 18 |
3 | Kec. Paguat | 888 | 807 | 7 | 27 | 18 | 64 | 36 | 12 |
4 | Kec. Lemito | 502 | 472 | 0 | 14 | 10 | 25 | 13 | 6 |
5 | Kec. Randangan | 971 | 924 | 9 | 22 | 30 | 28 | 23 | 13 |
6 | Kec. Patilanggio | 297 | 284 | 0 | 7 | 5 | 9 | 7 | 1 |
7 | Kec. Taluditi | 341 | 308 | 11 | 10 | 9 | 21 | 13 | 3 |
8 | Kec. Popayato Barat | 454 | 388 | 5 | 50 | 48 | 55 | 52 | 43 |
9 | Kec. Popayato Timur | 328 | 289 | 5 | 24 | 22 | 31 | 26 | 17 |
10 | Kec. Wanggarasi | 163 | 155 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
11 | Kec. Buntulia | 531 | 513 | 0 | 7 | 4 | 12 | 8 | 4 |
12 | Kec. Duhiadaa | 592 | 544 | 7 | 16 | 13 | 40 | 21 | 11 |
13 | Kec. Dengilo | 234 | 206 | 19 | 23 | 20 | 24 | 22 | 15 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen