Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Anggrek | 628 | 615 | 0 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 |
2 | Kec. Atinggola | 598 | 574 | 6 | 19 | 6 | 22 | 20 | 3 |
3 | Kec. Kwandang | 1629 | 1560 | 11 | 41 | 31 | 40 | 48 | 19 |
4 | Kec. Sumalata | 594 | 564 | 16 | 27 | 19 | 29 | 30 | 19 |
5 | Kec. Tolinggula | 510 | 478 | 15 | 27 | 21 | 25 | 27 | 16 |
6 | Kec. Gentuma Raya | 538 | 533 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
7 | Kec. Tomilito | 361 | 355 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
8 | Kec. Ponelo Kepulauan | 152 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Kec. Monano | 279 | 277 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Kec. Biau | 245 | 239 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
11 | Kec. Sumalata Timur | 326 | 320 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen