Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tilamuta | 1792 | 1767 | 1 | 12 | 9 | 14 | 18 | 3 |
2 | Kec. Paguyaman | 1450 | 1429 | 11 | 14 | 14 | 13 | 19 | 12 |
3 | Kec. Mananggu | 552 | 542 | 0 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 |
4 | Kec. Dulupi | 563 | 551 | 0 | 8 | 2 | 7 | 7 | 1 |
5 | Kec. Wonosari | 1226 | 1216 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 |
6 | Kec. Botumoito | 594 | 565 | 16 | 18 | 18 | 18 | 27 | 18 |
7 | Kec. Paguyaman Pantai | 314 | 301 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen