Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Ciputat | 14119 | 13503 | 23 | 266 | 125 | 404 | 365 | 54 |
2 | Kec. Ciputat Timur | 7821 | 7660 | 2 | 58 | 38 | 100 | 86 | 21 |
3 | Kec. Pamulang | 14752 | 14070 | 26 | 293 | 145 | 451 | 392 | 81 |
4 | Kec. Pondok Aren | 15870 | 15174 | 115 | 409 | 292 | 492 | 497 | 239 |
5 | Kec. Serpong | 11532 | 11172 | 15 | 160 | 93 | 216 | 236 | 59 |
6 | Kec. Serpong Utara | 6833 | 6697 | 2 | 58 | 27 | 99 | 74 | 19 |
7 | Kec. Setu | 4926 | 4692 | 1 | 75 | 44 | 135 | 128 | 14 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen