Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Malingping 3863 3612 18 166 109 122 175 48
2 Kec. Panggarangan 1571 1523 4 31 21 17 33 8
3 Kec. Bayah 2552 2478 1 48 15 27 51 9
4 Kec. Cibeber 2428 2386 6 27 22 12 32 10
5 Kec. Cijaku 1529 1384 6 88 96 65 89 40
6 Kec. Banjarsari 3039 2868 18 115 64 79 124 20
7 Kec. Cileles 2434 2298 5 82 75 54 97 42
8 Kec. Gunung kencana 1852 1620 68 162 118 106 174 54
9 Kec. Bojongmanik 824 739 10 66 61 58 69 44
10 Kec. Leuwidamar 2347 2272 5 51 44 35 46 29
11 Kec. Muncang 1871 1743 30 94 65 78 108 43
12 Kec. Cipanas 2972 2897 6 46 30 25 45 7
13 Kec. Sajira 3019 2906 22 75 70 47 91 33
14 Kec. Cimarga 2642 2575 31 38 31 29 55 11
15 Kec. Cikulur 3252 3130 22 73 67 50 86 35
16 Kec. Warunggunung 3818 3710 6 62 38 48 70 8
17 Kec. Cibadak 2976 2895 14 47 23 37 62 10
18 Kec. Rangkasbitung 10386 10146 34 144 88 127 183 42
19 Kec. Maja 3368 3330 1 25 16 14 22 7
20 Kec. Curug bitung 1573 1533 1 14 19 20 19 4
21 Kec. Sobang 1212 1141 1 39 37 23 40 13
22 Kec. Wanasalam 2403 2319 3 51 34 32 60 14
23 Kec. Cilograng 1586 1564 0 15 11 10 14 6
24 Kec. Cihara 1303 1222 5 53 48 42 52 24
25 Kec. Cigemblong 753 666 2 58 38 35 62 19
26 Kec. Cirinten 1160 1087 24 36 46 25 38 14
27 Kec. Lebakgedong 1147 1100 1 33 16 25 38 6
28 Kec. Kalanganyar 2624 2507 14 73 57 58 74 30
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen