Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Cipocok Jaya | 6394 | 6304 | 20 | 57 | 50 | 41 | 57 | 20 |
2 | Kec. Curug | 3115 | 2973 | 47 | 84 | 67 | 58 | 104 | 32 |
3 | Kec. Kasemen | 4488 | 4365 | 18 | 66 | 53 | 46 | 89 | 26 |
4 | Kec. Taktakan | 5548 | 5332 | 45 | 132 | 112 | 105 | 158 | 65 |
5 | Kec. Walantaka | 5320 | 5087 | 44 | 151 | 79 | 114 | 168 | 50 |
6 | Kec. Serang | 15023 | 14664 | 78 | 244 | 178 | 189 | 294 | 119 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen