Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Ciwandan | 2784 | 2758 | 0 | 9 | 8 | 9 | 15 | 2 |
2 | Kec. Pulomerak | 2065 | 2037 | 7 | 12 | 8 | 12 | 19 | 1 |
3 | Kec. Cilegon | 2113 | 2083 | 5 | 20 | 19 | 19 | 21 | 9 |
4 | Kec. Cibeber | 4988 | 4958 | 3 | 15 | 10 | 10 | 19 | 1 |
5 | Kec. Grogol | 1677 | 1631 | 21 | 26 | 17 | 21 | 39 | 10 |
6 | Kec. Purwakarta | 2935 | 2902 | 1 | 21 | 12 | 22 | 25 | 10 |
7 | Kec. Jombang | 3679 | 3615 | 5 | 42 | 25 | 41 | 51 | 12 |
8 | Kec. Citangkil | 4042 | 4015 | 1 | 18 | 12 | 10 | 21 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen