Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Talang Empat | 1051 | 942 | 10 | 39 | 38 | 62 | 47 | 12 |
2 | Kec. Karang Tinggi | 899 | 819 | 7 | 37 | 54 | 35 | 40 | 22 |
3 | Kec. Taba Penanjung | 532 | 500 | 1 | 20 | 15 | 19 | 19 | 5 |
4 | Kec. Pagar Jati | 264 | 234 | 0 | 16 | 10 | 15 | 25 | 4 |
5 | Kec. Pondok Kelapa | 1812 | 1711 | 8 | 50 | 35 | 55 | 64 | 19 |
6 | Kec. Pematang Tiga | 390 | 320 | 7 | 38 | 26 | 35 | 38 | 8 |
7 | Kec. Merigi Kelindang | 308 | 272 | 1 | 10 | 10 | 14 | 23 | 3 |
8 | Kec. Merigi Sakti | 194 | 188 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
9 | Kec. Pondok Kubang | 552 | 510 | 12 | 20 | 25 | 21 | 25 | 9 |
10 | Kec. Bang Haji | 234 | 205 | 1 | 18 | 11 | 17 | 23 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen