Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Lebong Selatan | 813 | 752 | 2 | 25 | 21 | 34 | 34 | 9 |
2 | Kec. Lebong Utara | 1274 | 1212 | 5 | 30 | 19 | 41 | 39 | 6 |
3 | Kec. Rimbo Pegadang | 137 | 101 | 1 | 26 | 9 | 28 | 29 | 3 |
4 | Kec. Lebong Tengah | 383 | 360 | 0 | 9 | 6 | 10 | 11 | 2 |
5 | Kec. Lebong Atas | 347 | 343 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6 | Kec. Topos | 257 | 242 | 1 | 7 | 3 | 10 | 12 | 3 |
7 | Kec. Bingin Kuning | 363 | 307 | 2 | 30 | 15 | 34 | 25 | 6 |
8 | Kec. Lebong Sakti | 397 | 365 | 0 | 11 | 8 | 15 | 18 | 4 |
9 | Kec. Pelabai | 309 | 273 | 9 | 16 | 18 | 18 | 22 | 11 |
10 | Kec. Amen | 151 | 124 | 3 | 11 | 8 | 17 | 13 | 1 |
11 | Kec. Uram Jaya | 251 | 222 | 0 | 14 | 5 | 17 | 19 | 0 |
12 | Kec. Pinang Belapis | 156 | 122 | 3 | 14 | 10 | 19 | 17 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen