Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Manna | 725 | 682 | 3 | 19 | 17 | 29 | 20 | 9 |
2 | Kec. Seginim | 981 | 876 | 14 | 53 | 43 | 64 | 69 | 22 |
3 | Kec. Pino | 650 | 631 | 0 | 6 | 4 | 10 | 14 | 1 |
4 | Kec. Kota Manna | 2304 | 2241 | 2 | 23 | 10 | 30 | 41 | 6 |
5 | Kec. Pinoraya | 923 | 880 | 0 | 9 | 12 | 26 | 21 | 3 |
6 | Kec. Kedurang | 570 | 525 | 1 | 19 | 5 | 27 | 30 | 5 |
7 | Kec. Bunga Mas | 261 | 232 | 1 | 10 | 10 | 21 | 11 | 5 |
8 | Kec. Pasar Manna | 1516 | 1394 | 38 | 87 | 87 | 93 | 93 | 74 |
9 | Kec. Kedurang Ilir | 366 | 348 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 |
10 | Kec. Air Nipis | 385 | 326 | 1 | 25 | 17 | 31 | 32 | 6 |
11 | Kec. Ulu Manna | 354 | 329 | 2 | 8 | 12 | 13 | 13 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen