Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Selebar | 4232 | 3823 | 74 | 241 | 197 | 282 | 279 | 147 |
2 | Kec. Gading Cempaka | 3493 | 3351 | 10 | 70 | 37 | 75 | 108 | 24 |
3 | Kec. Teluk Segara | 1939 | 1848 | 1 | 38 | 28 | 32 | 64 | 8 |
4 | Kec. Muara Bangkahulu | 2436 | 2222 | 76 | 157 | 137 | 156 | 168 | 102 |
5 | Kec. Kampung Melayu | 2100 | 2031 | 15 | 37 | 30 | 43 | 51 | 21 |
6 | Kec. Ratu Agung | 2927 | 2736 | 3 | 104 | 67 | 112 | 136 | 34 |
7 | Kec. Ratu Samban | 3011 | 2818 | 69 | 131 | 113 | 128 | 142 | 94 |
8 | Kec. Sungai Serut | 1610 | 1531 | 7 | 49 | 38 | 46 | 63 | 23 |
9 | Kec. Singaran Pati | 2710 | 2556 | 11 | 87 | 63 | 89 | 111 | 39 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen