Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10206875 | SDN 100870 TAPIAN NADENGGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10206911 | SDN 101360 BATANG PANE I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10206914 | SDN 100730 RONDAMAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10206920 | SDN 101390 BATANG PANE I | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10206921 | SDN 101380 BATANG PANE III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10206922 | SDN 101370 BATANG PANE II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10207110 | SMPN 2 HALONGONAN TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 55 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 10207145 | SMPN 3 HALONGONAN TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10220691 | SMPN 1 HALONGONAN TIMUR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10220774 | SDN 100780 ROKAN BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10220775 | SDN 100790 SITUMBAGA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10220873 | SDN 100720 SIHOPUK BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10257475 | SDN 100860 TAPIAN NADENGGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10257565 | SDN 100770 POKEN MINGGU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10257568 | SDN 100880 HUTABARU NANGKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10259887 | SMPN 4 SATU ATAP HALONGONAN TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10261802 | SMPN 5 SATU ATAP HALONGONAN TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 69903411 | SD SWASTA SUMBER TUNAS ABADI 2 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 69947330 | SDN 103070 SIANCIMUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen