Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10206856 | SDN 101520 LANTOSAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10206857 | SDN 101510 PAMUNTARAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10206858 | SDN 101470 SOBAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10206859 | SDN 101460 PARAN NANGKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10206860 | SDN 101450 BALIMBING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10206861 | SDN 101440 PARUPUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10206862 | SDN 101430 PAMUNTARAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10207037 | SMPN 1 PADANG BOLAK JULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10207088 | SMAN 1 PADANG BOLAK JULU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10207095 | SMPN 3 PADANG BOLAK JULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10207141 | SMPN 2 PADANG BOLAK JULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10207209 | SDN 101490 PADANG BUJUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10207227 | SDN 101500 BATUGANA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10207232 | SDN 101410 BATUGANA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10257465 | SDN 101480 SITANGGORU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10257564 | SDN 101420 PADANG BUJUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10263601 | MAS TPI BALAKKA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10263602 | MAS ISLAMIYAH TANJUNG UBAR HASAN NAULI | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | 10264493 | MTSS TPI BALAKKA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 72 | 70 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | 10264494 | MTSS TANJUNG UBAR HASAN NAULI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 60703997 | MIN 2 PADANG LAWAS UTARA | C | Negeri | MI | Kelas 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 69726108 | MIS AL-IKHLAS | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 69930044 | PPS Islamiyah Padang Bujur | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | 69930044 | PPS Islamiyah Padang Bujur | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 18 | 12 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
25 | P9970394 | PKBM MARDIYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | P9970394 | PKBM MARDIYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 21 | 11 | 9 | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen