Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10206868 SDN 101600 PURBABANGUN B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
2 10206869 SDN 101590 PURBABANGUN B Negeri SD Kelas 6 39 39 0 0 0 0 0 0
3 10206870 SDN 101580 AEK HARUAYA C Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0 0 0 0 0
4 10206871 SDN 101570 HOTANG SASA B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
5 10206872 SDN 101560 SIHAMBENG Tidak Terakreditasi Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
6 10206874 SDN 101540 MANGALEDANG LAMA B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0 0 0 0 0
7 10206879 SDN 101610 PURBABANGUN B Negeri SD Kelas 6 50 50 0 0 0 0 0 0
8 10206880 SDN 101620 GUNUNG MANAON B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0 0 0 0 0
9 10206881 SDN 101630 PORTIBI B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0 0 0 0 0
10 10206884 SDN 101730 PAYAGOTI B Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
11 10206885 SDN 101720 MANGALEDANG B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
12 10206886 SDN 101710 NAPAHALAS B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
13 10206887 SDN 101690 DOLOK PARDOMUAN B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
14 10206891 SDN 101670 AEK HARUAYA B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0 0 0 0 0
15 10206892 SDN 101660 BAHAL B Negeri SD Kelas 6 51 51 0 0 0 0 0 0
16 10206893 SDN 101650 ALOBAN C Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
17 10206894 SDN 101640 PORTIBI C Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0 0 0 0 0
18 10207085 SMAN 1 PORTIBI A Negeri SMA Kelas 12 166 157 1 5 1 3 5 1
19 10207140 SMPN 2 PORTIBI B Negeri SMP Kelas 9 24 24 0 0 0 0 0 0
20 10207148 SMPN 1 PORTIBI B Negeri SMP Kelas 9 22 22 0 0 0 0 0 0
21 10220623 SMKN 1 PORTIBI B Negeri SMK Kelas 12 109 107 1 2 0 1 1 0
22 10220771 SDN 101530 PADANG MANJOIR B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
23 10258386 SDN 101700 SIPIROK BANGUN B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
24 10260581 SMPN 3 PORTIBI SATU ATAP C Negeri SMP Kelas 9 12 12 0 0 0 0 0 0
25 10263603 MAS AL MUKHTARIYAH SUNGAI DUA B Swasta MA Kelas 12 101 97 0 4 0 3 4 0
26 10263604 MAS THOIYIBAH ISLAMIYAH B Swasta MA Kelas 12 20 20 0 0 0 0 0 0
27 10263605 MAS NURUL IMAN PURBABANGUN C Swasta MA Kelas 12 40 22 12 12 10 17 17 7
28 10263607 MAS ISLAMIYAH GUNUNG RAYA B Swasta MA Kelas 12 116 107 0 6 0 1 2 0
29 10264495 MTSN 4 PADANG LAWAS UTARA A Negeri MTs Kelas 9 142 142 0 0 0 0 0 0
30 10264496 MTSS ISLAMIYAH PURBATUA B Swasta MTs Kelas 9 66 66 0 0 0 0 0 0
31 10264497 MTSS AL MUKHTARIYAH SUNGAI DUA B Swasta MTs Kelas 9 100 99 0 1 1 1 1 1
32 10264498 MTSS AL-MUKHTARIYAH GUNUNG RAYA B Swasta MTs Kelas 9 220 217 0 2 1 2 3 1
33 10264499 MTSS THOIYIBAH ISLAMIYAH B Swasta MTs Kelas 9 26 26 0 0 0 0 0 0
34 10264500 MTSS AL-BAHRIYH H.IBROHIM GUMARUPU B Swasta MTs Kelas 9 29 29 0 0 0 0 0 0
35 60703512 MIN 3 PADANG LAWAS UTARA C Negeri MI Kelas 6 16 15 0 0 0 0 1 0
36 60703999 MIN 7 PADANG LAWAS UTARA B Negeri MI Kelas 6 33 33 0 0 0 0 0 0
37 60704000 MIN 8 PADANG LAWAS UTARA B Negeri MI Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
38 69728738 SMKS PALUTA HUSADA B Swasta SMK Kelas 12 21 11 0 4 4 3 6 1
39 69752246 MAS AL BAHRIYAH GUMARUPU B Swasta MA Kelas 12 34 34 0 0 0 0 0 0
40 69752726 MAS AL BAHRIYAH H.IBROHIM GUMARUPU B Swasta MA Kelas 12 15 15 0 0 0 0 0 0
41 69979550 SDN 103090 GUNUNG BARINGIN C Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
42 70006696 SD SWASTA TADIKA RAYA Swasta SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
43 70009336 MIS CERDAS CENDEKIA PORTIBI JAE Swasta MI Kelas 6 35 35 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen