Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10207709 | SD NEGERI 075040 AWONI LAUSO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10207710 | SD NEGERI 075038 HILINAA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10207712 | SD NEGERI 075036 Tuhewaebu | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 10207717 | SD NEGERI 074060 BOZIHONA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10207718 | SD NEGERI 074058 SAIWAHILI-HILIADULO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10207720 | SD NEGERI 075043 OLADANO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10207732 | SD NEGERI 074057 Maliwaa | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10207767 | SD NEGERI 077295 BARUZO BOBOZIOLI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
9 | 10207783 | SMP NEGERI 1 IDANOGAWO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 235 | 232 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | 10207791 | SD NEGERI 078137 HILIGOGOWAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10207795 | SD NEGERI 076084 TETEHOSI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | 10207805 | SD NEGERI 076086 HILIMBARUZO LAOWO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10207806 | SD NEGERI 076087 TETEHOSI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10207811 | SD NEGERI 076702 HILIMOASIO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10207868 | SD NEGERI 071056 TETEHOSI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10207870 | SD NEGERI 071054 BIOUTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10207871 | SD NEGERI 071052 MONDRALI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10207872 | SD NEGERI 071048 TETEGEONAAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 51 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 |
19 | 10207874 | SD NEGERI 071045 Sisobahili | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10207876 | SD NEGERI 071043 Tetehosi | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10212742 | SMP NEGERI 2 IDANOGAWO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10258312 | SD NEGERI 074061 LAIRA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
23 | 10258342 | SMAN 1 IDANOGAWO | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 206 | 199 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
24 | 10259753 | SMP NEGERI 3 IDANOGAWO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 65 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10260093 | SMP SWASTA PERGURUAN ADVENT NIAS | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 88 | 71 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 |
26 | 10260094 | SMAS ADVENT NIAS | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 170 | 151 | 0 | 13 | 1 | 16 | 17 | 1 |
27 | 10260095 | SMP SWASTA BNKP IDANOGAWO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10260544 | SMP NEGERI 4 IDANOGAWO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 92 | 78 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
29 | 10260637 | SD NEGERI 078481 Ulunaai Hiligoo | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 10260638 | SD NEGERI 078482 SANDRUTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 10260661 | SMKN 1 IDANOGAWO | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 156 | 154 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
32 | 10262334 | SMPN 5 Idanogawo | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 10262335 | SMPN 6 Idanogawo | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 60726291 | SD NEGERI 078507 AHEDANO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 60726299 | SMKS ADVENT NIAS | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 69860515 | SD NEGERI 078515 HILIMBARUZO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 69860516 | SD NEGERI 078516 HILIMOASIO II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 69861181 | SMPTK ARASTAMAR AWONI LAUSO | C | Swasta | SMPTK | Kelas 9 | 27 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
39 | 69899334 | SMP NEGERI 7 IDANOGAWO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | 69899679 | SMK NEGERI 2 IDANOGAWO | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 127 | 120 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 |
41 | 69946846 | SM AGAMA KRISTEN ARASTAMAR AWONI LAUSO | C | Swasta | SMAK | Kelas 12 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
42 | 69947942 | SDN 078524 BOBOZIOLI LOLOANAA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | P9954386 | PKBM DAMAI | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
44 | P9954386 | PKBM DAMAI | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
45 | P9954386 | PKBM DAMAI | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 61 | 38 | 6 | 18 | 19 | 21 | 19 | 15 |
46 | P9963162 | SPN SEJENIS SKB KABUPATEN NIAS | C | Negeri | SKB | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | P9963162 | SPN SEJENIS SKB KABUPATEN NIAS | C | Negeri | SKB | Kelas 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | P9997797 | PKBM DEAN PEDULI BANGSA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
49 | P9997797 | PKBM DEAN PEDULI BANGSA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
50 | P9997797 | PKBM DEAN PEDULI BANGSA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
51 | P9997829 | PKBM PELITA BARU | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | P9997829 | PKBM PELITA BARU | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen