Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10207815 | SD NEGERI 076438 HILIGODU SOMOLO-MOLO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 10258375 | SMP NEGERI 1 SOMOLO-MOLO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10258917 | SD NEGERI 071071 SOMOLO-MOLO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10258918 | SD NEGERI 075056 LEWUOMBANUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 10258919 | SD NEGERI 076079 SOEWALI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 10258920 | SD NEGERI 077292 LEWUOGURU I | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10259346 | SMP NEGERI 2 SOMOLO-MOLO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10260652 | SD NEGERI 078466 HILIMBORODANO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10260669 | SMKN 1 SOMOLOMOLO | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 104 | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 10261461 | SD NEGERI 078498 Iodano | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10262004 | SMKN 2 SOMOLOMOLO | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 69725694 | SD NEGERI 078504 Sisaratandrawa | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 69966463 | SD NEGERI 078525 HUNO SOMOLO-MOLO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen