Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10207768 | SD NEGERI 077294 HILIGAFOA FATODANO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10207780 | SD NEGERI 075042 SISOBAHILI HOLI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10207810 | SD NEGERI 076704 FAHANDRONA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10207873 | SD NEGERI 071046 HOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 10258304 | SD NEGERI 076694 HILIWETOGELA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10258879 | SD NEGERI 071044 HILIBADALU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10258891 | SD NEGERI 071055 FATODANO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10258892 | SD NEGERI 075037 HILIMBOWO-HILIFOSU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10259097 | SMP NEGERI 1 ULUGAWO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10260538 | SD NEGERI 078469 HOLI DUSUN IV MOALE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10260614 | SD NEGERI 078467 Sifaoro asi | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10260615 | SD NEGERI 078468 Soromaasi | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10260616 | SD NEGERI 078470 Hilielano | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10260617 | SD NEGERI 078471 Euwau | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 10260657 | SMP NEGERI 2 ULUGAWO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 44 | 36 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
16 | 10260658 | SMPN 3 Ulugawo | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 19 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
17 | 10260662 | SMKN 1 ULUGAWO | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 83 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 10261673 | SD NEGERI 078501 Sisarahiligela | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10262332 | SD NEGERI 078505 Hililaza-Fatodano | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 | 60726293 | SD NEGERI 078506 HILIOTALUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 60726294 | SMP Negeri 4 Ulugawo | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 69763272 | SMP Negeri 5 Ulugawo | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 69767780 | SDN 078510 IDANOHILI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 69899332 | SMA NEGERI 1 ULUGAWO | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 89 | 86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen