Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kamu | 880 | 727 | 654 | 634 | 153 | 226 | 133 |
2 | Kec. Mapia | 334 | 307 | 157 | 151 | 27 | 177 | 21 |
3 | Kec. Piyaiye | 167 | 152 | 48 | 48 | 15 | 119 | 15 |
4 | Kec. Kamu Utara | 553 | 530 | 328 | 321 | 23 | 225 | 16 |
5 | Kec. Sukikai Selatan | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3 |
6 | Kec. Mapia Barat | 145 | 136 | 25 | 22 | 9 | 120 | 6 |
7 | Kec. Kamu Selatan | 418 | 370 | 266 | 262 | 48 | 152 | 44 |
8 | Kec. Kamu Timur | 274 | 249 | 108 | 100 | 25 | 166 | 17 |
9 | Kec. Mapia Tengah | 181 | 173 | 84 | 84 | 8 | 97 | 8 |
10 | Kec. Dogiyai | 320 | 315 | 151 | 150 | 5 | 169 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen