Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Mimika Baru | 5791 | 5606 | 5375 | 5326 | 185 | 416 | 136 |
2 | Kec. Agimuga | 65 | 44 | 40 | 37 | 21 | 25 | 18 |
3 | Kec. Mimika Timur | 789 | 695 | 627 | 599 | 94 | 162 | 66 |
4 | Kec. Mimika Barat | 193 | 176 | 156 | 149 | 17 | 37 | 10 |
5 | Kec. Jita | 199 | 181 | 116 | 109 | 18 | 83 | 11 |
6 | Kec. Jila | 23 | 15 | 16 | 13 | 8 | 7 | 5 |
7 | Kec. Mimika Timur Jauh | 152 | 133 | 122 | 110 | 19 | 30 | 7 |
8 | Kec. Mimika Tengah | 165 | 161 | 136 | 134 | 4 | 29 | 2 |
9 | Kec. Kuala Kencana | 1299 | 1274 | 1235 | 1221 | 25 | 64 | 11 |
10 | Kec. Tembagapura | 111 | 108 | 95 | 94 | 3 | 16 | 2 |
11 | Kec. Mimika Barat Jauh | 91 | 89 | 74 | 73 | 2 | 17 | 1 |
12 | Kec. Mimika Barat Tengah | 195 | 172 | 82 | 79 | 23 | 113 | 20 |
13 | Kec. Kwamki Narama | 165 | 151 | 142 | 136 | 14 | 23 | 8 |
14 | Kec. Hoya | 16 | 6 | 4 | 3 | 10 | 12 | 9 |
15 | Kec. Iwaka | 295 | 293 | 291 | 289 | 2 | 4 | 0 |
16 | Kec. Wania | 4436 | 4348 | 4121 | 4099 | 88 | 315 | 66 |
17 | Kec. Amar | 154 | 154 | 104 | 104 | 0 | 50 | 0 |
18 | Kec. Alama | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen