Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Nabire | 6536 | 6342 | 5877 | 5803 | 194 | 659 | 120 |
2 | Kec. Napan | 100 | 100 | 73 | 73 | 0 | 27 | 0 |
3 | Kec. Yaur | 125 | 123 | 93 | 93 | 2 | 32 | 2 |
4 | Kec. Uwapa | 284 | 212 | 144 | 123 | 72 | 140 | 51 |
5 | Kec. Wanggar | 389 | 376 | 357 | 355 | 13 | 32 | 11 |
6 | Kec. Siriwo | 65 | 61 | 57 | 56 | 4 | 8 | 3 |
7 | Kec. Makimi | 467 | 448 | 390 | 384 | 19 | 77 | 13 |
8 | Kec. Teluk Umar | 166 | 148 | 122 | 114 | 18 | 44 | 10 |
9 | Kec. Teluk Kimi | 988 | 902 | 740 | 724 | 86 | 248 | 70 |
10 | Kec. Yaro | 543 | 528 | 461 | 452 | 15 | 82 | 6 |
11 | Kec. Wapoga | 42 | 41 | 24 | 23 | 1 | 18 | 0 |
12 | Kec. Nabire Barat | 982 | 954 | 718 | 709 | 28 | 264 | 19 |
13 | Kec. Moora | 88 | 73 | 38 | 36 | 15 | 50 | 13 |
14 | Kec. Dipa | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
15 | Kec. Menou | 35 | 34 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen