Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Paniai Timur | 1884 | 1787 | 1483 | 1399 | 97 | 401 | 13 |
2 | Kec. Paniai Barat | 247 | 211 | 162 | 140 | 36 | 85 | 14 |
3 | Kec. Aradide | 337 | 336 | 126 | 125 | 1 | 211 | 0 |
4 | Kec. Bogabaida | 109 | 105 | 70 | 67 | 4 | 39 | 1 |
5 | Kec. Bibida | 77 | 67 | 59 | 51 | 10 | 18 | 2 |
6 | Kec. Dumadama | 155 | 151 | 38 | 36 | 4 | 117 | 2 |
7 | Kec. Siriwo | 101 | 101 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 |
8 | Kec. Kebo | 216 | 193 | 153 | 140 | 23 | 63 | 10 |
9 | Kec. Yatamo | 250 | 218 | 166 | 156 | 32 | 84 | 22 |
10 | Kec. Ekadide | 218 | 165 | 107 | 84 | 53 | 111 | 30 |
11 | Kec. Wegee Muka | 263 | 243 | 179 | 165 | 20 | 84 | 6 |
12 | Kec. Wegee Bino | 318 | 293 | 171 | 165 | 25 | 147 | 19 |
13 | Kec. Pugo Dagi | 145 | 107 | 63 | 59 | 38 | 82 | 34 |
14 | Kec. Muye | 53 | 37 | 37 | 33 | 16 | 16 | 12 |
15 | Kec. Nakama | 262 | 247 | 178 | 168 | 15 | 84 | 5 |
16 | Kec. Teluk Deya | 269 | 257 | 62 | 55 | 12 | 207 | 5 |
17 | Kec. Yagai | 499 | 465 | 356 | 330 | 34 | 143 | 8 |
18 | Kec. Youtadi | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
19 | Kec. Baya Biru | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
20 | Kec. Deiyai Miyo | 213 | 173 | 31 | 27 | 40 | 182 | 36 |
21 | Kec. Dogomo | 35 | 28 | 25 | 19 | 7 | 10 | 1 |
22 | Kec. Aweida | 128 | 98 | 94 | 86 | 30 | 34 | 22 |
23 | Kec. Topiyai | 311 | 268 | 95 | 89 | 43 | 216 | 37 |
24 | Kec. Fajar Timur | 73 | 69 | 32 | 31 | 4 | 41 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen