Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Talang Empat | 1051 | 1035 | 942 | 936 | 16 | 109 | 10 |
2 | Kec. Karang Tinggi | 899 | 885 | 819 | 812 | 14 | 80 | 7 |
3 | Kec. Taba Penanjung | 532 | 525 | 500 | 494 | 7 | 32 | 1 |
4 | Kec. Pagar Jati | 264 | 264 | 234 | 234 | 0 | 30 | 0 |
5 | Kec. Pondok Kelapa | 1812 | 1804 | 1711 | 1711 | 8 | 101 | 8 |
6 | Kec. Pematang Tiga | 390 | 380 | 320 | 317 | 10 | 70 | 7 |
7 | Kec. Merigi Kelindang | 308 | 304 | 272 | 269 | 4 | 36 | 1 |
8 | Kec. Merigi Sakti | 194 | 193 | 188 | 187 | 1 | 6 | 0 |
9 | Kec. Pondok Kubang | 552 | 530 | 510 | 500 | 22 | 42 | 12 |
10 | Kec. Bang Haji | 234 | 229 | 205 | 201 | 5 | 29 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen