Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Manna | 725 | 722 | 682 | 682 | 3 | 43 | 3 |
2 | Kec. Seginim | 981 | 962 | 876 | 871 | 19 | 105 | 14 |
3 | Kec. Pino | 650 | 649 | 631 | 630 | 1 | 19 | 0 |
4 | Kec. Kota Manna | 2304 | 2296 | 2241 | 2235 | 8 | 63 | 2 |
5 | Kec. Pinoraya | 923 | 923 | 880 | 880 | 0 | 43 | 0 |
6 | Kec. Kedurang | 570 | 569 | 525 | 525 | 1 | 45 | 1 |
7 | Kec. Bunga Mas | 261 | 260 | 232 | 232 | 1 | 29 | 1 |
8 | Kec. Pasar Manna | 1516 | 1474 | 1394 | 1390 | 42 | 122 | 38 |
9 | Kec. Kedurang Ilir | 366 | 358 | 348 | 342 | 8 | 18 | 2 |
10 | Kec. Air Nipis | 385 | 382 | 326 | 324 | 3 | 59 | 1 |
11 | Kec. Ulu Manna | 354 | 352 | 329 | 329 | 2 | 25 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen