Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Lebong Selatan | 813 | 811 | 752 | 752 | 2 | 61 | 2 |
2 | Kec. Lebong Utara | 1274 | 1269 | 1212 | 1212 | 5 | 62 | 5 |
3 | Kec. Rimbo Pegadang | 137 | 136 | 101 | 101 | 1 | 36 | 1 |
4 | Kec. Lebong Tengah | 383 | 382 | 360 | 359 | 1 | 23 | 0 |
5 | Kec. Lebong Atas | 347 | 347 | 343 | 343 | 0 | 4 | 0 |
6 | Kec. Topos | 257 | 256 | 242 | 242 | 1 | 15 | 1 |
7 | Kec. Bingin Kuning | 363 | 360 | 307 | 306 | 3 | 56 | 2 |
8 | Kec. Lebong Sakti | 397 | 397 | 365 | 365 | 0 | 32 | 0 |
9 | Kec. Pelabai | 309 | 299 | 273 | 272 | 10 | 36 | 9 |
10 | Kec. Amen | 151 | 128 | 124 | 104 | 23 | 27 | 3 |
11 | Kec. Uram Jaya | 251 | 251 | 222 | 222 | 0 | 29 | 0 |
12 | Kec. Pinang Belapis | 156 | 152 | 122 | 121 | 4 | 34 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen