Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Selebar | 4232 | 4137 | 3823 | 3802 | 95 | 409 | 74 |
2 | Kec. Gading Cempaka | 3493 | 3453 | 3351 | 3321 | 40 | 142 | 10 |
3 | Kec. Teluk Segara | 1939 | 1938 | 1848 | 1848 | 1 | 91 | 1 |
4 | Kec. Muara Bangkahulu | 2436 | 2333 | 2222 | 2195 | 103 | 214 | 76 |
5 | Kec. Kampung Melayu | 2100 | 2079 | 2031 | 2025 | 21 | 69 | 15 |
6 | Kec. Ratu Agung | 2927 | 2908 | 2736 | 2720 | 19 | 191 | 3 |
7 | Kec. Ratu Samban | 3011 | 2930 | 2818 | 2806 | 81 | 193 | 69 |
8 | Kec. Sungai Serut | 1610 | 1591 | 1531 | 1519 | 19 | 79 | 7 |
9 | Kec. Singaran Pati | 2710 | 2676 | 2556 | 2533 | 34 | 154 | 11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen