Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kab. Buleleng | 34936 | 34811 | 113 | 12 | |
2 | Kab. Jembrana | 13883 | 13853 | 28 | 2 | |
3 | Kab. Tabanan | 16730 | 16717 | 11 | 2 | |
4 | Kab. Badung | 29189 | 29083 | 105 | 1 | |
5 | Kab. Gianyar | 23082 | 23061 | 20 | 1 | |
6 | Kab. Klungkung | 9589 | 9563 | 25 | 1 | |
7 | Kab. Bangli | 10872 | 10864 | 8 | 0 | |
8 | Kab. Karang Asem | 21825 | 21761 | 64 | 0 | |
9 | Kota Denpasar | 42053 | 41962 | 84 | 7 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen