Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Selemadeg | 739 | 739 | 0 | 0 | |
2 | Kec. Kerambitan | 1159 | 1158 | 1 | 0 | |
3 | Kec. Tabanan | 5090 | 5089 | 0 | 1 | |
4 | Kec. Kediri | 2852 | 2845 | 6 | 1 | |
5 | Kec. Marga | 1501 | 1501 | 0 | 0 | |
6 | Kec. Baturiti | 1632 | 1632 | 0 | 0 | |
7 | Kec. Penebel | 1169 | 1167 | 2 | 0 | |
8 | Kec. Pupuan | 1274 | 1272 | 2 | 0 | |
9 | Kec. Selemadeg Barat | 350 | 350 | 0 | 0 | |
10 | Kec. Selemadeg Timur | 964 | 964 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen