Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Susut | 1637 | 1637 | 0 | 0 | |
2 | Kec. Bangli | 3297 | 3294 | 3 | 0 | |
3 | Kec. Tembuku | 1862 | 1862 | 0 | 0 | |
4 | Kec. Kintamani | 4076 | 4071 | 5 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen