Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Denpasar Selatan | 11687 | 11686 | 1 | 0 | |
2 | Kec. Denpasar Timur | 8255 | 8251 | 3 | 1 | |
3 | Kec. Denpasar Barat | 9349 | 9344 | 5 | 0 | |
4 | Kec. Denpasar Utara | 12313 | 12306 | 7 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah