Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Sukawati | 5623 | 5623 | 0 | 0 | |
2 | Kec. Blahbatuh | 2668 | 2668 | 0 | 0 | |
3 | Kec. Gianyar | 4891 | 4890 | 1 | 0 | |
4 | Kec. Tampaksiring | 2462 | 2461 | 1 | 0 | |
5 | Kec. Ubud | 3686 | 3678 | 7 | 1 | |
6 | Kec. Tegallalang | 2203 | 2202 | 1 | 0 | |
7 | Kec. Payangan | 1549 | 1539 | 10 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen