Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Melaya | 2505 | 2499 | 6 | 0 | |
2 | Kec. Negara | 4030 | 4011 | 17 | 2 | |
3 | Kec. Mendoyo | 2735 | 2735 | 0 | 0 | |
4 | Kec. Pekutatan | 1194 | 1194 | 0 | 0 | |
5 | Kec. Jembrana | 3419 | 3414 | 5 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen