Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kab. Sambas | 31723 | 31570 | 130 | 23 | |
2 | Kab. Mempawah | 15784 | 15383 | 328 | 73 | |
3 | Kab. Sanggau | 21834 | 21693 | 133 | 8 | |
4 | Kab. Sintang | 22713 | 22369 | 271 | 73 | |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 12708 | 12644 | 50 | 14 | |
6 | Kab. Ketapang | 25886 | 25734 | 134 | 18 | |
7 | Kab. Bengkayang | 14075 | 13974 | 92 | 9 | |
8 | Kab. Landak | 19471 | 19369 | 94 | 8 | |
9 | Kab. Sekadau | 10846 | 10717 | 107 | 22 | |
10 | Kab. Melawi | 10241 | 10216 | 12 | 13 | |
11 | Kab. Kayong Utara | 5780 | 5708 | 61 | 11 | |
12 | Kab. Kuburaya | 31681 | 31397 | 190 | 93 | |
13 | Kota Pontianak | 36456 | 36267 | 136 | 53 | |
14 | Kota Singkawang | 13634 | 13568 | 58 | 8 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen