Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Pontianak Selatan | 7595 | 7594 | 0 | 1 | |
2 | Kec. Pontianak Timur | 4033 | 4023 | 8 | 2 | |
3 | Kec. Pontianak Barat | 6928 | 6816 | 85 | 27 | |
4 | Kec. Pontianak Utara | 6732 | 6703 | 20 | 9 | |
5 | Kec. Pontianak Kota | 8015 | 7986 | 22 | 7 | |
6 | Kec. Pontianak Tenggara | 3153 | 3145 | 1 | 7 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen