Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Nanga Mahap | 1180 | 1176 | 3 | 1 | |
2 | Kec. Nanga Taman | 1259 | 1222 | 29 | 8 | |
3 | Kec. Sekadau Hulu | 1344 | 1328 | 13 | 3 | |
4 | Kec. Sekadau Hilir | 4556 | 4485 | 62 | 9 | |
5 | Kec. Belitang | 577 | 577 | 0 | 0 | |
6 | Kec. Belitang Hilir | 1067 | 1066 | 0 | 1 | |
7 | Kec. Belitang Hulu | 863 | 863 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen