Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Serawai | 1057 | 1053 | 1 | 3 | |
2 | Kec. Ambalau | 577 | 573 | 3 | 1 | |
3 | Kec. Kayan Hulu | 859 | 859 | 0 | 0 | |
4 | Kec. Sepauk | 2201 | 2199 | 2 | 0 | |
5 | Kec. Tempunak | 1184 | 1183 | 1 | 0 | |
6 | Kec. Sungai Tebelian | 2507 | 2422 | 68 | 17 | |
7 | Kec. Sintang | 6472 | 6340 | 114 | 18 | |
8 | Kec. Dedai | 1119 | 1118 | 0 | 1 | |
9 | Kec. Kayan Hilir | 1344 | 1296 | 40 | 8 | |
10 | Kec. Kelam Permai | 1141 | 1140 | 0 | 1 | |
11 | Kec. Binjai Hulu | 566 | 562 | 3 | 1 | |
12 | Kec. Ketungau Hilir | 837 | 834 | 1 | 2 | |
13 | Kec. Ketungau Tengah | 1871 | 1814 | 36 | 21 | |
14 | Kec. Ketungau Hulu | 978 | 976 | 2 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen