Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Kuala Mandor B | 1535 | 1510 | 21 | 4 | |
2 | Kec. Sungai Ambawang | 5816 | 5712 | 60 | 43 | |
3 | Kec. Sungai Kakap | 5256 | 5242 | 7 | 7 | |
4 | Kec. Telok Pakedai | 920 | 907 | 10 | 3 | |
5 | Kec. Terentang | 803 | 797 | 5 | 1 | |
6 | Kec. Sungai Raya | 11642 | 11563 | 50 | 29 | |
7 | Kec. Batu Ampar | 1555 | 1555 | 0 | 0 | |
8 | Kec. Kubu | 1967 | 1930 | 35 | 2 | |
9 | Kec. Rasau Jaya | 2187 | 2181 | 2 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen