Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Singkawang Selatan | 2760 | 2740 | 19 | 1 | |
2 | Kec. Singkawang Timur | 1230 | 1202 | 28 | 0 | |
3 | Kec. Singkawang Utara | 1433 | 1433 | 0 | 0 | |
4 | Kec. Singkawang Barat | 3877 | 3877 | 0 | 0 | |
5 | Kec. Singkawang Tengah | 4334 | 4316 | 11 | 7 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen