Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kab. Deli Serdang | 1940 | 102443 | 1940 | 102443 | 0 | 0 |
2 | Kab. Langkat | 1299 | 54537 | 1299 | 54537 | 0 | 0 |
3 | Kab. Karo | 401 | 18677 | 401 | 18677 | 0 | 0 |
4 | Kab. Simalungun | 1123 | 41841 | 1123 | 41841 | 0 | 0 |
5 | Kab. Dairi | 384 | 18513 | 384 | 18513 | 0 | 0 |
6 | Kab. Asahan | 868 | 39979 | 865 | 39875 | 3 | 104 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 543 | 27809 | 543 | 27809 | 0 | 0 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 523 | 20030 | 523 | 20030 | 0 | 0 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 515 | 19025 | 515 | 19025 | 0 | 0 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 437 | 16859 | 437 | 16859 | 0 | 0 |
11 | Kab. Nias | 248 | 9269 | 248 | 9269 | 0 | 0 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 630 | 28464 | 630 | 28464 | 0 | 0 |
13 | Kab. Toba | 309 | 12780 | 309 | 12780 | 0 | 0 |
14 | Kab. Nias Selatan | 604 | 15576 | 604 | 15576 | 0 | 0 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 112 | 3163 | 112 | 3163 | 0 | 0 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 301 | 12937 | 301 | 12937 | 0 | 0 |
17 | Kab. Samosir | 252 | 8793 | 251 | 8749 | 1 | 44 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 747 | 33044 | 747 | 33044 | 0 | 0 |
19 | Kab. Batubara | 474 | 22289 | 474 | 22289 | 0 | 0 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 405 | 14915 | 404 | 14910 | 1 | 5 |
21 | Kab. Padang Lawas | 363 | 16156 | 362 | 16131 | 1 | 25 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 480 | 19578 | 480 | 19578 | 0 | 0 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 384 | 17790 | 384 | 17790 | 0 | 0 |
24 | Kab. Nias Barat | 176 | 5658 | 176 | 5658 | 0 | 0 |
25 | Kab. Nias Utara | 267 | 8302 | 267 | 8302 | 0 | 0 |
26 | Kota Medan | 1832 | 120547 | 1821 | 120409 | 11 | 138 |
27 | Kota Binjai | 313 | 18091 | 313 | 18091 | 0 | 0 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 183 | 11809 | 180 | 11751 | 3 | 58 |
29 | Kota Pematangsiantar | 245 | 19450 | 245 | 19450 | 0 | 0 |
30 | Kota Tanjung Balai | 172 | 10101 | 172 | 10101 | 0 | 0 |
31 | Kota Sibolga | 83 | 6312 | 83 | 6312 | 0 | 0 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 201 | 14401 | 201 | 14401 | 0 | 0 |
33 | Kota Gunungsitoli | 188 | 9796 | 188 | 9796 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen