Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Barumun | 66 | 4660 | 65 | 4635 | 1 | 25 |
2 | Kec. Sosa | 28 | 1209 | 28 | 1209 | 0 | 0 |
3 | Kec. Barumun Tengah | 29 | 1277 | 29 | 1277 | 0 | 0 |
4 | Kec. Batang Lubu Sutam | 12 | 954 | 12 | 954 | 0 | 0 |
5 | Kec. Huta Raja Tinggi | 47 | 1810 | 47 | 1810 | 0 | 0 |
6 | Kec. Lubuk Barumun | 31 | 1379 | 31 | 1379 | 0 | 0 |
7 | Kec. Huristak | 21 | 725 | 21 | 725 | 0 | 0 |
8 | Kec. Ulu Barumun | 23 | 1160 | 23 | 1160 | 0 | 0 |
9 | Kec. Sosopan | 18 | 486 | 18 | 486 | 0 | 0 |
10 | Kec. Barumun Selatan | 12 | 333 | 12 | 333 | 0 | 0 |
11 | Kec. Aek Nabara Barumun | 24 | 805 | 24 | 805 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sihapas Barumun | 7 | 216 | 7 | 216 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sosa Timur | 8 | 219 | 8 | 219 | 0 | 0 |
14 | Kec. Barumun Barat | 5 | 84 | 5 | 84 | 0 | 0 |
15 | Kec. Ulu Sosa | 12 | 262 | 12 | 262 | 0 | 0 |
16 | Kec. Sosa Julu | 9 | 261 | 9 | 261 | 0 | 0 |
17 | Kec. Barumun Baru | 11 | 316 | 11 | 316 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen