Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Medan Tuntungan | 82 | 6088 | 82 | 6088 | 0 | 0 |
2 | Kec. Medan Johor | 113 | 7814 | 113 | 7814 | 0 | 0 |
3 | Kec. Medan Amplas | 93 | 7204 | 91 | 7192 | 2 | 12 |
4 | Kec. Medan Denai | 123 | 5775 | 123 | 5775 | 0 | 0 |
5 | Kec. Medan Area | 88 | 4645 | 88 | 4645 | 0 | 0 |
6 | Kec. Medan Kota | 102 | 8574 | 102 | 8574 | 0 | 0 |
7 | Kec. Medan Maimun | 37 | 2370 | 37 | 2370 | 0 | 0 |
8 | Kec. Medan Polonia | 44 | 2777 | 44 | 2777 | 0 | 0 |
9 | Kec. Medan Baru | 51 | 2266 | 51 | 2266 | 0 | 0 |
10 | Kec. Medan Selayang | 74 | 4637 | 73 | 4627 | 1 | 10 |
11 | Kec. Medan Sunggal | 104 | 7346 | 104 | 7346 | 0 | 0 |
12 | Kec. Medan Helvetia | 120 | 7116 | 118 | 7099 | 2 | 17 |
13 | Kec. Medan Petisah | 62 | 3607 | 61 | 3594 | 1 | 13 |
14 | Kec. Medan Barat | 59 | 5567 | 59 | 5567 | 0 | 0 |
15 | Kec. Medan Timur | 100 | 5706 | 100 | 5706 | 0 | 0 |
16 | Kec. Medan Perjuangan | 64 | 2762 | 64 | 2762 | 0 | 0 |
17 | Kec. Medan Tembung | 116 | 9111 | 114 | 9063 | 2 | 48 |
18 | Kec. Medan Deli | 96 | 5570 | 96 | 5570 | 0 | 0 |
19 | Kec. Medan Labuhan | 104 | 7720 | 103 | 7691 | 1 | 29 |
20 | Kec. Medan Marelan | 134 | 10499 | 134 | 10499 | 0 | 0 |
21 | Kec. Medan Kota Belawan | 66 | 3393 | 64 | 3384 | 2 | 9 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen