Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Gunung Meriah | 8 | 177 | 8 | 177 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sinembah Tnjng Muda Hulu | 31 | 805 | 31 | 805 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sibolangit | 31 | 980 | 31 | 980 | 0 | 0 |
4 | Kec. KutaIimbaru | 59 | 2621 | 59 | 2621 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pancur Batu | 89 | 3932 | 89 | 3932 | 0 | 0 |
6 | Kec. Namo Rambe | 48 | 1877 | 48 | 1877 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sibiru-biru | 38 | 1707 | 38 | 1707 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bangun Purba | 35 | 1426 | 35 | 1426 | 0 | 0 |
9 | Kec. Galang | 89 | 3861 | 89 | 3861 | 0 | 0 |
10 | Kec. Tanjung Morawa | 194 | 11630 | 194 | 11630 | 0 | 0 |
11 | Kec. Patumbak | 87 | 4547 | 87 | 4547 | 0 | 0 |
12 | Kec. Deli Tua | 48 | 4081 | 48 | 4081 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sunggal | 228 | 11131 | 228 | 11131 | 0 | 0 |
14 | Kec. Hamparan Perak | 191 | 8673 | 191 | 8673 | 0 | 0 |
15 | Kec. Labuhan Deli | 61 | 4123 | 61 | 4123 | 0 | 0 |
16 | Kec. Percut Sei Tuan | 348 | 21402 | 348 | 21402 | 0 | 0 |
17 | Kec. Batang Kuis | 69 | 3918 | 69 | 3918 | 0 | 0 |
18 | Kec. Pantai Labu | 53 | 2370 | 53 | 2370 | 0 | 0 |
19 | Kec. Beringin | 61 | 3547 | 61 | 3547 | 0 | 0 |
20 | Kec. Lubuk Pakam | 94 | 7253 | 94 | 7253 | 0 | 0 |
21 | Kec. Pagar Marbau | 33 | 1078 | 33 | 1078 | 0 | 0 |
22 | Kec. Stm Hilir | 45 | 1304 | 45 | 1304 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen