Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Kec. Batahan | 30 | 763 | 30 | 763 | 0 | 0 |
2 | Kec. Batang Natal | 44 | 1319 | 44 | 1319 | 0 | 0 |
3 | Kec. Kotanopan | 57 | 1299 | 57 | 1299 | 0 | 0 |
4 | Kec. Muara Sipongi | 21 | 529 | 21 | 529 | 0 | 0 |
5 | Kec. Panyabungan | 80 | 5896 | 80 | 5896 | 0 | 0 |
6 | Kec. Natal | 42 | 1653 | 42 | 1653 | 0 | 0 |
7 | Kec. Muara Batang Gadis | 27 | 1036 | 27 | 1036 | 0 | 0 |
8 | Kec. Siabu | 73 | 2928 | 73 | 2928 | 0 | 0 |
9 | Kec. Panyabungan Utara | 23 | 1652 | 23 | 1652 | 0 | 0 |
10 | Kec. Panyabungan Barat | 14 | 422 | 14 | 422 | 0 | 0 |
11 | Kec. Panyabungan Timur | 16 | 584 | 16 | 584 | 0 | 0 |
12 | Kec. Panyabungan Selatan | 13 | 366 | 13 | 366 | 0 | 0 |
13 | Kec. Bukit Malintang | 21 | 989 | 21 | 989 | 0 | 0 |
14 | Kec. Lembah Sorik Merapi | 16 | 4332 | 16 | 4332 | 0 | 0 |
15 | Kec. Ulu Pungkut | 16 | 126 | 16 | 126 | 0 | 0 |
16 | Kec. Tambangan | 19 | 688 | 19 | 688 | 0 | 0 |
17 | Kec. Lingga Bayu | 34 | 1221 | 34 | 1221 | 0 | 0 |
18 | Kec. Ranto Baek | 19 | 640 | 19 | 640 | 0 | 0 |
19 | Kec. Puncak Sorik Merapi | 13 | 381 | 13 | 381 | 0 | 0 |
20 | Kec. Sinunukan | 31 | 1187 | 31 | 1187 | 0 | 0 |
21 | Kec. Huta Bargot | 9 | 273 | 9 | 273 | 0 | 0 |
22 | Kec. Pakantan | 5 | 49 | 5 | 49 | 0 | 0 |
23 | Kec. Naga Juang | 7 | 131 | 7 | 131 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen