Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan * |
Peserta Didik * |
||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5453 | 432286 | 5453 | 432286 | 0 | 0 |
2 | Prov. Jawa Barat | 39696 | 2378440 | 39662 | 2377866 | 34 | 574 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 31714 | 1621816 | 31703 | 1621619 | 11 | 197 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3220 | 167365 | 3206 | 167244 | 14 | 121 |
5 | Prov. Jawa Timur | 41587 | 1778514 | 41553 | 1777730 | 34 | 784 |
6 | Prov. Aceh | 6964 | 289583 | 6958 | 289509 | 6 | 74 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17002 | 798934 | 16982 | 798560 | 20 | 374 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6709 | 300847 | 6709 | 300847 | 0 | 0 |
9 | Prov. Riau | 7465 | 362505 | 7459 | 362442 | 6 | 63 |
10 | Prov. Jambi | 4695 | 174610 | 4695 | 174610 | 0 | 0 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8476 | 409128 | 8455 | 408946 | 21 | 182 |
12 | Prov. Lampung | 9091 | 410803 | 9082 | 410737 | 7 | 66 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7315 | 262752 | 7313 | 262745 | 2 | 7 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4487 | 129155 | 4484 | 129120 | 3 | 35 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5121 | 204092 | 5121 | 204092 | 0 | 0 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3554 | 204821 | 3550 | 204788 | 4 | 33 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3661 | 97980 | 3661 | 97980 | 0 | 0 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 4943 | 140903 | 4927 | 140786 | 16 | 117 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11395 | 441859 | 11391 | 441831 | 4 | 28 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4433 | 146429 | 4428 | 146396 | 5 | 33 |
21 | Prov. Maluku | 3242 | 88450 | 3242 | 88450 | 0 | 0 |
22 | Prov. Bali | 3377 | 196556 | 3377 | 196556 | 0 | 0 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7525 | 270389 | 7525 | 270389 | 0 | 0 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8023 | 291310 | 8020 | 291246 | 3 | 64 |
25 | Prov. Papua | 1295 | 47760 | 1294 | 47750 | 1 | 10 |
26 | Prov. Bengkulu | 2538 | 98601 | 2537 | 98597 | 1 | 4 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2669 | 65746 | 2668 | 65725 | 1 | 21 |
28 | Prov. Banten | 10529 | 596017 | 10494 | 595422 | 35 | 595 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1363 | 75319 | 1361 | 75304 | 2 | 15 |
30 | Prov. Gorontalo | 1675 | 54807 | 1672 | 54765 | 3 | 42 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1893 | 111042 | 1893 | 111042 | 0 | 0 |
32 | Prov. Papua Barat | 829 | 25091 | 829 | 25091 | 0 | 0 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2483 | 71884 | 2467 | 71766 | 16 | 118 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 876 | 37028 | 875 | 37009 | 1 | 19 |
35 | Luar Negeri | 42 | 1986 | 42 | 1986 | 0 | 0 |
36 | Prov. Papua Tengah | 679 | 29478 | 655 | 29388 | 24 | 90 |
37 | Prov. Papua Selatan | 816 | 28195 | 682 | 27350 | 78 | 845 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 530 | 15506 | 525 | 15463 | 5 | 43 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 867 | 25467 | 867 | 25467 | 0 | 0 |
Jumlah |
* rekapitulasi data satuan pendidikan induk bagi satuan pendidikan tidak terakreditasi (relasi legalitas) di tingkat wilayah akan terupdate dalam 1 * 24 jam dari proses penetapan.
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen