Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Mendo Barat | 55 | 13 | 23,64 | 39 | 70,91 | 3 | 5,45 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Merawang | 41 | 16 | 39,02 | 18 | 43,90 | 7 | 17,07 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Sungailiat | 76 | 52 | 68,42 | 19 | 25,00 | 4 | 5,26 | 1 | 1,32 |
4 | Kec. Belinyu | 48 | 23 | 47,92 | 22 | 45,83 | 3 | 6,25 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Puding Besar | 19 | 6 | 31,58 | 10 | 52,63 | 3 | 15,79 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Bakam | 19 | 6 | 31,58 | 10 | 52,63 | 3 | 15,79 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Pemali | 29 | 18 | 62,07 | 9 | 31,03 | 1 | 3,45 | 1 | 3,45 |
8 | Kec. Riau Silip | 27 | 5 | 18,52 | 16 | 59,26 | 6 | 22,22 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen