Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kelapa | 42 | 8 | 19,05 | 27 | 64,29 | 6 | 14,29 | 1 | 2,38 |
2 | Kec. Tempilang | 34 | 4 | 11,76 | 19 | 55,88 | 11 | 32,35 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Muntok | 51 | 20 | 39,22 | 26 | 50,98 | 4 | 7,84 | 1 | 1,96 |
4 | Kec. Simpang Teritip | 37 | 6 | 16,22 | 19 | 51,35 | 11 | 29,73 | 1 | 2,70 |
5 | Kec. Jebus | 24 | 3 | 12,50 | 19 | 79,17 | 2 | 8,33 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Parittiga | 32 | 9 | 28,13 | 22 | 68,75 | 1 | 3,13 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen