Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Koba | 35 | 14 | 40,00 | 16 | 45,71 | 4 | 11,43 | 1 | 2,86 |
2 | Kec. Pangkalan Baru | 33 | 13 | 39,39 | 18 | 54,55 | 2 | 6,06 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Sungai Selan | 39 | 16 | 41,03 | 18 | 46,15 | 5 | 12,82 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Simpang Katis | 21 | 2 | 9,52 | 17 | 80,95 | 1 | 4,76 | 1 | 4,76 |
5 | Kec. Lubuk Besar | 25 | 3 | 12,00 | 16 | 64,00 | 6 | 24,00 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Namang | 19 | 6 | 31,58 | 8 | 42,11 | 4 | 21,05 | 1 | 5,26 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen